OCTUBRE 2.018 Presupuestos municipales: Barbastro en el contexto de Aragón. El contenido comprende un análisis comparativo de los presupuestos de las ciudades de Barbastro, Calatayud, Ejea de los [...]
Nº | ASOCIACIÓN | POBLACIÓN |
1 | La Panda de Abizanda | Abizanda |
2 | Asociación Vecinos Artasona | Artasona |
3 | Asociación Cultural «As Fuensantas» Azlor | Azlor |
4 | Asoc. 3ª edad Hnos. Argensola | Barbastro |
5 | Amigos del Museo Diocesano | Barbastro |
6 | AMPA Antonio Machado CEIP Pedro I | Barbastro |
7 | AMPA Colegio la Merced | Barbastro |
8 | AMPA IES Hnos. Argensola | Barbastro |
9 | APA Escolapios | Barbastro |
10 | Aso.Fotog.imagen de Barbastro (AFIB) | Barbastro |
11 | Asoc.Amig.Banda Música Ciudad Barbastro | Barbastro |
12 | Asoc.Pol. Ind.de Barbastro Valle del Cinca | Barbastro |
13 | Asoc.Reina Petronila (Amas de Casa) | Barbastro |
14 | Asoc.Viudas Somontano de Barbastro | Barbastro |
15 | Asociación Ajedrecista Enroque | Barbastro |
16 | Asociación Alzheimer Barbastro | Barbastro |
17 | Asociación Amigos Del Pueyo | Barbastro |
18 | Asociación Astrosomontano | Barbastro |
19 | Asociación Cultural La Melinguera | Barbastro |
20 | Asociación Cultural Tradiciones Somontano | Barbastro |
21 | Asociación de Caza y Pesca Barbastrense | Barbastro |
22 | Asociación Deportiva de Fútbol San Ramón | Barbastro |
23 | Asociación Down Huesca | Barbastro |
24 | Asociación Empr.Somont.Barbastro (AESB) | Barbastro |
25 | Asociación Sociocultural Triangulé | Barbastro |
26 | Asociación Vecinos Barrio Bellavista | Barbastro |
27 | Asociación Vecinos Barrio de San Valentín | Barbastro |
28 | Asociación Vecinos Barrio El Ariño | Barbastro |
29 | Asociación vecinos Barrio Entremuro | Barbastro |
30 | Asociación Vecinos Barrio San Fermín | Barbastro |
31 | Asociación Vecinos Barrio San Joaquín | Barbastro |
32 | Asociación Vecinos Barrio San José | Barbastro |
33 | Asociación Vecinos Barrio San Juan | Barbastro |
34 | Asociación vecinos Barrio Santa Bárbara | Barbastro |
35 | Centro de Desarrollo Integral del Somontano | Barbastro |
36 | Centro de Estudios Somontano de Barbastro | Barbastro |
37 | Club Atlético Somontano | Barbastro |
38 | Club Atletismo Barbastro | Barbastro |
39 | Club Badminton Barbastro | Barbastro |
40 | Club Natación Somontano Barbastro | Barbastro |
41 | Cofradía de San José | Barbastro |
42 | Cofradía del Descendimiento | Barbastro |
43 | Cofradía Jesús Atado a la Columna | Barbastro |
44 | Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno | Barbastro |
45 | Cofradía Nuestra Señora de la Merced | Barbastro |
46 | Cofradía Santo Sepulcro Ntra.Sra. Soledad | Barbastro |
47 | Colectivo Feminista del Somontano | Barbastro |
48 | Colegio Oficial de Médicos de Huesca | Barbastro |
49 | CORAPA Coordinadora APAS Barbastro | Barbastro |
50 | Cruz Roja Somontano | Barbastro |
51 | Foro B21 | Barbastro |
52 | Gas Barbastro S.Coop. | Barbastro |
53 | Hermandad Sto.Cristo de la Agonía | Barbastro |
54 | Junta Coordinadora de Cofradías Sem.Santa | Barbastro |
55 | Montañeros de Aragón de Barbastro | Barbastro |
56 | Peña 96º | Barbastro |
57 | Peña Ferranca Círculo Recreativo | Barbastro |
58 | Peña Pómez | Barbastro |
59 | Peña Somonmas | Barbastro |
60 | Peña Zaragocista Antoni Cedrún | Barbastro |
61 | Sociedad Mercantil y Artesana | Barbastro |
62 | UD Barbastro | Barbastro |
63 | ACUBA Asociación Cultural de Buera | Buera |
64 | Asociación Vecinos Burceat | Burceat |
65 | Asociación Cultural Castillazuelo | Castillazuelo |
66 | Asoc .vecinos y amigos El Grado-Lo Grau | El Grado |
67 | Asociación EFA El Poblado | El Grado |
68 | Sociedad Cultural y Recreativa La Violeta | Estada |
69 | AMPA Colegio Estadilla | Estadilla |
70 | Asociación L´Algareta | Estadilla |
71 | Club de Ajedrez La Aurora de Estadilla | Estadilla |
72 | Club de Fútbol Estadilla | Estadilla |
73 | Coop. Del Campo san Lorenzo Estadilla | Estadilla |
74 | Escuela de música y Folclore de Estadilla | Estadilla |
75 | Sociedad de las Aguedas | Estadilla |
76 | Sociedad La Aurora de Estadilla | Estadilla |
77 | Asociación Cultural La Paloma | Hoz de Barbastro |
78 | Asociación Cultural Santa Águeda | Huerta Vero |
79 | Asociación amigos San Antón Lascellas | Lascellas |
80 | Asociación Centro Cultural Villa de Naval | Naval |
81 | Asociación Cultural Amas de Casa Naval | Naval |
82 | Asociación Cultural La Clamor | Peraltilla |
83 | Asociación Cultural Pozán de Vero | Pozán de Vero |
84 | Asociación de Mujeres de Salas Altas | Salas Altas |
85 | Asociación Cultural Salas Bajas 2000 | Salas Bajas |
El derecho a una sanidad pública de calidad para los habitantes de la zona de salud de Barbastro ha sido ignorado, desde hace muchos años, por el Gobierno de Aragón. Solamente desde una deliberada discriminación a nuestra ciudad se puede entender el retraso, sin plazo alguno para su ejecución, de la construcción del nuevo centro de salud. Una decisión política incomprensible que pone en riesgo la salud de los pacientes y que compromete la calidad asistencial que esperan recibir los ciudadanos.
Las deficiencias del actual ambulatorio son el triste recordatorio de la desigualdad en el acceso a la salud según el lugar de residencia en nuestra comunidad autónoma. Un hecho que contraviene toda moral pública y que destapa los favoritismos de unos territorios en relación con otros, y de unas políticas sobre otras.
Ninguna razón política ni presupuestaria justifica este atropello a la dignidad de los pacientes y de los trabajadores del centro de salud. Las escenas vividas durante estos meses de pandemia en el ambulatorio y sus zonas anexas deberían llevarnos al más absoluto rechazo de las condiciones en las que se desarrolla la atención sanitaria. Imágenes lamentables, tercermundistas, compensadas valientemente por la profesionalidad y la vocación de servicio del equipo médico y de enfermería de nuestra ciudad. Barbastro no se merece revivir constantemente esta falta de infraestructuras y medios destinados al cuidado de las personas, en especial de nuestros mayores. Son nuestros vecinos.
Los usuarios, los sanitarios y los acompañantes llevamos muchos años padeciendo esta situación sin atisbar ninguna voluntad de solución por parte de nuestros representantes políticos. Estamos hartos de excusas peregrinas, de imposturas partidistas, de fotos reivindicativas y de artículos de denuncia; y señalamos al Gobierno de Aragón como el culpable del retraso en la construcción del nuevo centro de salud.
En este sentido estamos en completo desacuerdo con la decisión de la Consejería de Salud del gobierno autonómico de parchear las carencias de las instalaciones con la colocación de módulos prefabricados, unas actuaciones de emergencia que alejan el desenlace de un nuevo centro de salud de un horizonte cercano y que distan mucho de proporcionar la calidad asistencial que nuestros vecinos merecen.
Por todo esto, exigimos sin más dilación la construcción del nuevo centro de salud; reclamamos una moderna infraestructura sanitaria al servicio de las personas y que concentre todos las dependencias en una misma localización; solicitamos la implicación de las administraciones locales, con todos sus medios legales y económicos, en la resolución de este contencioso; y pedimos una adecuada financiación a las administraciones públicas para preservar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de Barbastro y del resto de localidades de nuestra área de salud.
Plataforma ciudadana por un nuevo Centro de Salud de Barbastro.